代号解释分类: SKF FAG INA NSK NTN TIMKEN
代号解释、含义及示例。
后缀 | 含义 | 示例 |
---|---|---|
P | 轴承一面带密封环 | CSK20P |
PP | 轴承两面带密封环 | CSK10PP |
2RS | 轴承两面带密封圈 | NA2206.2RS |
TN | 塑料保持架 | 51102TN |
V | 密封式轴承 | VUS26126 |
Z | 轴承的一面带防尘盖 | NA4906Z |
2Z | 轴承的两面带防尘盖 | NA49062Z |
ZW | 滚针和保持架组件,双列 | NA4906ZW |
P | 表示一般尺寸公差和几何精度要求的轴承 | GRAE25NPPB |
P6 | 尺寸公差和几何精度要求较高的轴承 | 51206P6 |
P5 | 尺寸公差和几何精度要求高的轴承 | 51108P5 |
P4 | 尺寸公差和几何精度要求极高的轴承 | 51203P4 |
C0 | 正常的原始径向游隙 | NA4908 |
C3 | 原始径向游隙大于 C0 | 51102 C3 |
C4 | 原始径向游隙大于 C3 | 51206 C4 |
AS. | 外圈有润滑孔,附加的数字为润滑孔的数目 | AXK75100-2AS |
ASR. | 在外圈上有润滑孔和沟槽 | AXK75100-2ASR |
GS | 由铸钢制造的立式轴承座 | GS3047 |
PB | SG 系列立式轴承中粗钻的连接孔 | PB6 |
SK | 带内六角孔的曲线滚轮 | CSK10 |
天津德瑞精工轴承贸易有限公司 版权所有 2018-2019 津ICP备13001925号-1